h1
友情鏈接:開心e家 眾信驗證
開爾瑞科技(深圳)有限公司 版權所有 粵ICP備11029470號 網站建設:中企動力 深圳
服務熱線:
400 625 2005
周一至周日8:30-12:00 13:30-21:00
關注我們
產品描述
CR-3215雙通訊單門控制器、CR-3225雙通訊雙門控制器、CR-3245雙通訊四門控制器
優勢:
1.超大存儲:5.2W張卡,20.2W條記錄容量。
2.單門,雙門,四門控制器均可實現雙向讀卡。
3.特殊功能:
①全卡開門,門禁安裝時不影響人員進出。
②雙穩態、讀卡門常開、再讀卡門常閉。
③重復讀卡間隔設置,避免重復誤讀卡
④語音提示功能。
⑤門內人數限制和區域人數限制功能。
⑥讀卡器鍵盤加卡功能和設置常開常閉功能。
⑦讀卡器防探測功能。
⑧讀卡廣播功能,便于發布通知。
⑨卡片限次功能。
⑩視頻抓拍功能。
更多功能請詳詢我司銷售人員
CR-3215雙通訊單門控制器、CR-3225雙通訊雙門控制器、CR-3245雙通訊四門控制器 技術參數
產品型號 | CR-3215 | CR-3225 | CR-3245 | |||
名稱 | 雙通訊單門雙向控制器 | 雙通訊雙門雙向控制器 | 雙通訊四門雙向控制器 | |||
讀卡器接口數 | 2 | 4 | 8 | |||
門鎖繼電器 | 1 | 2 | 4 | |||
管理門數 | 1 | 2 | 4 | |||
機箱尺寸 | 331*242*70 mm | |||||
控制板尺寸 | 159*131mm | 159*131mm | 216*131mm | |||
電壓輸入 | AC 220V | |||||
電壓輸出 | DC 12V 3A | |||||
運行溫度 | -25℃至70℃ | |||||
運行濕度 | 10%-90%RH,無冷凝 | |||||
工作電壓 | DC12V | |||||
電路板功耗 | ≤100mA | ≤120mA | ≤150mA | |||
數據存儲 | 5.2萬張注冊卡,20.2萬條記錄容量 | |||||
停電保護措施 | 海量高速閃存設計,斷電保存10年 | |||||
讀卡接口協議 | 國際標準wiegand 26bit、34bit通信協議(軟件可設置,默認為26bit) | |||||
讀卡器通信距離 | 100米以內 | |||||
門鎖控制 | 每組繼電器采用NC、COM、NO干節點控制輸出,最大控制電壓250V,最大控制電流6A | |||||
通信方式 | RS485、TCP/IP、無線通訊 | |||||
通信速率 | RS485 19200波特率、TCP/IP 10M/100M自適應 | |||||
最大通信距離 | RS485通訊1200米 TCP/IP通訊視網絡覆蓋范圍而定 | |||||
最大聯網數量 | RS485通訊255臺/COM TCP/IP通訊無限制 |
上一篇
下一篇